Sistema de Reputação
Sistema de Reputação
O Sistema de Reputação é um sistema de progressão baseado no cumprimento de Tasks, disponível para todos os jogadores, independente do nível.
A cada task, o jogador escolhe uma criatura da lista disponível e, ao completar os objetivos, recebe recompensas em itens, pontos de reputação e Karin Points, de acordo com a criatura escolhida. Utilize o chat de "Tarefas" para acompanhar seu progresso.
Os ranks de reputação são definidos apenas pela quantidade total de pontos acumulados, independente da ordem das tasks realizadas.
Tabela de Recompensas
| Portal | Varinhas | Silver Token | Gold Token | Prey Card | Amplification Token | Resilience Token | Recompensa Adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal Bestiário | 1 Varinha de 2k | 10 | 2 | - | - | - | 10% Exp / 100 HTP / 2 Karin Points |
| Portal 8-500 | 2 Varinhas de 2k | 15 | 3 | 2 | - | - | 20% / 200 / 3 |
| Portal 500-1000 | 3 Varinhas de 2k | 20 | 4 | 5 | - | - | 100% / 300 / 4 |
| Portal SoulWar | 4 Varinhas de 2k | 25 | 5 | 5 | - | - | 200% / 400 / 10 |
| Portal Gnomprona | 5 Varinhas de 2k | 30 | 6 | 5 | - | - | 300% / 500 / 15 |
| Portal Sanguine | 1 Varinha de 14k | 35 | 7 | 10 | - | - | 400% / 600 / 20 |
| Portal 4k~18k | 1 Varinha de 57k | 100 | 15 | 10 | - | - | +10 Níveis / 700 / 35 |
| Portal 18k+ | 2 Varinhas de 57k | 100 | 100 | 25 | - | - | +15 Níveis / 800 / 100 |
| Portal Raid | 5 Varinhas de 57k | - | 100 | 100 | 10 | 10 | +10 Níveis / 1000 / 250 |
Funcionamento
Para iniciar as tasks, vá até o NPC Principessa (Teleport "Task System" ao sul do templo).
- É possível pegar até 4 tasks ao mesmo tempo
- Não há limite diário de tasks
- A contagem para calcular a kill é feita por top damage
Ranks de Reputação
Ao acumular os pontos necessários de cada rank, o player poderá abrir o baú correspondente ao mesmo.
| Rank | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 0 | Tadpole | 0 |
| 1 | Hunter | 92 |
| 2 | Trusted | 476 |
| 3 | Influencer | 776 |
| 4 | Notorious | 988 |
| 5 | Respected | 1208 |
| 6 | Honored | 1448 |
| 7 | Champion | 2204 |
| 8 | Myth Hero | 2420 |
Tabela de Recompensas Únicas
| Baú | Recompensa |
|---|---|
| 1º Baú | 7 dias de VIP |
| 2º Baú | 4 Exercise Training Box |
| 3º Baú | 50 Prey Card |
| 4º Baú | 1 Aquela Bag |
| 5º Baú | 1 EXP Boost Card 2h |
| 6º Baú | 3 Essências do Buff do Bode |
| 7º Baú | 8 Gem Atelier Box |
| 8º Baú | 1 Kit de EXP Card |
Benefícios por Rank
- Rank 1: 10% de desconto no NPC Lerin
- Rank 2: Troca de Silver Raid Token por Golden Raid Token
- Rank 3: Redução no custo de checkpoint da torre
- Rank 4: 30% de desconto no NPC Lerin
- Rank 5: BlessVIP custa 5 pontos
- Rank 6: Pode votar na Master Hunt
- Rank 7: Checkpoint cobre 85% da torre
- Rank 8: Pack mensal concede o dobro de Cartas Bronze
Tasks Diárias
Tasks diárias e semanais não adicionarão pontos de reputação para o personagem, mas poderão entregar prêmios que irão auxiliar na progressão. Nas diárias, o player poderá escolher a dificuldade, dependendo dela, os prêmios são alterados.
| Dificuldade | Rank Necessário | Prêmio |
|---|---|---|
| Normal | Nenhum | 5 Leveis e 1 Lasting Exercise Box |
| Hard | Trusted (Rank 2) | 10 Leveis e 2 Lasting Exercise Box |
| Super | Respected (Rank 5) | 20 Leveis e 3 Lasting Exercise Box |
Tasks Semanais
- Prêmio: 6 Leveis e 1 EXP Card Token
- A cada 5 EXP Card Tokens, o jogador pode trocar por 1 EXP Card aleatória
- Limite de tasks semanais: 5
Video Tutorial
Para complementar tudo que foi abordado nesse guia, também temos este vídeo abaixo em nosso canal no youtube.

7 dias de VIP
4 Exercise Training Box
50 Prey Card
1 Aquela Bag
1 EXP Boost Card 2h
3 Essências do Buff do Bode
8 Gem Atelier Box
1 Kit de EXP Card